Säulenbohrmaschine GS 30 H
Technische Daten | GS 30 H |
---|---|
Dauer-Bohrleistung in E335 | 32 mm |
Dauer-Bohrleistung in GG 20 | 38 mm |
Gewindeschneiden (E335 / GG 20) | M 20 / M n30 |
Kurzspindel | MK 3 |
Spindelhub ca. | 150 mm |
Folgende Drehzahlen sind verfügbar: | |
Ref.-Nr. 71.0032 (2) | ca. 65-1500 min-¹ Motor-n: 750/1500 |
Antriebsleistung ca. | 1,1 / 1,8 kW |
Ref.-Nr. 71.0039 (2) | ca. 120-2900 min-¹ Motor-n: 750/1500 |
Antriebsleistung ca. | 0,7 / 1,3 kW |
Serienmäßige Ausstattung: Hand-Vorschub, Hauptschalter abschließbar, Motorvollschutz, Not-Aus-Schalter verrastend in der Frontplatte, Drehzahlanzeige digital, Schutzart IP 54, Rechtslauf über Schützsteuerung, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz, Steuerspannung 24V, Spindelschutz schwenkbar, mit Mikroschalter, Ausführung nach VDE und UVV, Lackierung: Strukturlack RAL 7035 lichtgrau / RAL 7016 anthrazit, Drehzahlverstellung stufenlos