Säulenbohrmaschine GS 40 V
Technische Daten | GS 40 V |
---|---|
Dauer-Bohrleistung in E335 | 40 mm |
Dauer-Bohrleistung in GG 20 | 46 mm |
Gewindeschneiden (E335 / GG 20) | M 30 / M 36 |
Vorschübe ca. | 0,1-0,16-0,25 mm/U |
Kurzspindel | MK 4 |
Spindelhub ca. | 160 mm |
Folgende Drehzahlen sind verfügbar: | |
Ref.-Nr. 71.0332 (2) | ca. 65-1500 min-¹ Motor-n: 750/1500 |
Antriebsleistung ca. | 1,6 / 2,9 kW |
Ref.-Nr. 71.0339 (2) | ca. 120-2900 min-¹ Motor-n: 750/1500 |
Antriebsleistung ca. | 1,6 / 2,9 kW |
Serienmäßige Ausstattung: Hand-Vorschub, Hauptschalter abschließbar, Motorvollschutz, Not-Aus-Schalter verrastend in der Frontplatte, Drehzahlanzeige digital, Schutzart IP 54, Rechtslauf über Schützsteuerung, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz, Steuerspannung 24V, Spindelschutz schwenkbar, mit Mikroschalter, Ausführung nach VDE und UVV, Lackierung: Strukturlack RAL 7035 lichtgrau / RAL 7016 anthrazit, Drehzahlverstellung stufenlos
RUFEN SIE UNS AN, WIR BERATEN SIE GERNE!